Ntherm
Самый популярный конвектор
Естественная конвекция
Встраиваемый в пол конвектор с естественной конвекцией Varmann Ntherm — это готовый к монтажу отопительный прибор, предназначенный для изоляции от холодного воздуха больших, доходящих до пола окон, а так же встраивания в подоконник. Идеален для применения как вспомогательный отопительный прибор с системами тёплого пола, вентиляции, радиаторного водяного отопления.
Эксплуатационные данные
Конвектор Ntherm может быть установлен как в однотрубную, так и в двухтрубную систему отопления, адаптирован для эксплуатации в российских системах центрального отопления.
Параметры эксплуатации конвекторов Ntherm:
рабочее давление теплоносителя — 16 бар;
давление гидравлических испытаний конвектора — 25 бар;
максимальная рабочая температура теплоносителя — 130 ⁰C.
Базовый комплект поставки
корпус из оцинкованной стали покрытый износостойким матовым чёрным порошковым покрытием или из нержавеющей стали;
декоративная рамка по периметру корпуса из алюминия U-образного, либо F-образного профиля, выполненная в цвет решетки, с черной полосой из пористой резины в месте контакта с решеткой;
комплект крепёжно-регулировочных ножек;
роликовая, либо линейная решётка, из анодированного алюминия, либо окрашенная в цвет по палитре RAL, либо с фактурой дерева, мрамора, гранита или из нержавеющей стали;
съёмный теплообменник с латунным узлом подключения с соединением «евроконус» G 3/4";
воздухоспускной клапан 3/8";
паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации.
Конструктивные особенности
Все детали конвектора выполнены из высококачественной листовой оцинкованной стали или нержавеющей стали, окрашены износостойким порошковым покрытием в чёрный цвет, что делает невидимыми все компоненты конвектора под решеткой.
Использование конструкции со съёмным теплообменником позволяет легко вынимать теплообменник из корпуса конвектора.
Использование материалов для изготовления теплообменника, таких как медь и алюминий гарантирует высокую стойкость к коррозии и долговечность в эксплуатации. Теплообменник окрашен в цвет корпуса. Удобство монтажа с использованием быстроразъёмного соединения 3/4" «евроконус» для подключения теплоносителя.
Входящая в базовую комплектацию полоса из пористой резины под решётку предотвращает её трение о корпус конвектора, снижает шум.
Пружина, придающая гибкость решётке сделана из нержавеющей стали.
Возможен заказ конвектора любой длины без дополнительной наценки — цена рассчитывается пропорционально длине.
Два типа профиля (U-образный и F-образный) декоративной рамки позволяют встраивать конвектор в любой тип пола. Тип профиля рамки не влияет на стоимость конвектора.
Комплектующие:
Вентиль термостатический на подающую линию DN15, G3/4"
— тип 701301 (прямой)
— тип 701302 (угловой)
— тип 701303 (осевой)
Вентиль запорный на обратную линию DN15, G3/4"
— тип 701311 (прямой)
— тип 701312 (угловой)
Привод на термостатический вентиль
— тип 702301 (головка ручного привода)
— тип 702311 (термостат с дистанционным управлением)
— тип 702361 (термоэлектрический сервопривод ~220 В)
Электронный программируемый регулятор Varmann Vartronic
— тип 703101 (черный цвет)
— тип 703102 (белый цвет)
Гарантия
Медно-алюминиевый теплообменник и корпус конвектора 10 лет
Нагревательные элементы 2 года
Комплектующие 1 год
Стоимость розничная конвекторов VARMANN NTHERM шириной канала 140 мм (указана с решеткой, в евро)
Обратите внимание! Модели 140х90 и 140х110 - проходные однотрубные!
- ширина рамки конвектора 140 мм (U-образный бортик), 163 мм (F-образный бортик); ширина решетки 130 мм;
Исполнение алюминиевой решетки | Стандартная длина конвектора [мм] |
800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
Высота конвектора 90 мм |
анодированная в цвет алюминия | 194,5 | 229 | 263,5 | 298 | 332,5 | 367 | 401,5 | 436 | 470,5 | 505 | 539,5 | 574 |
анодированная в цвет бронзы | 200,1 | 235,6 | 271,1 | 306,6 | 342,1 | 377,6 | 413,1 | 448,6 | 484,1 | 519,6 | 555,1 | 590,6 |
анодированная в цвет латуни | 200,1 | 235,6 | 271,1 | 306,6 | 342,1 | 377,6 | 413,1 | 448,6 | 484,1 | 519,6 | 555,1 | 590,6 |
в цвет по RAL | 213 | 252,1 | 291,2 | 330,3 | 369,5 | 408,6 | 447,7 | 486,8 | 525,9 | 565,1 | 604,2 | 643,3 |
с фактурой дерева, мрамора, гранита | 246 | 293,4 | 340,7 | 388,1 | 435,5 | 482,8 | 530,2 | 577,6 | 624,9 | 672,3 | 719,7 | 767,1 |
нержавеющая сталь полированная | 274,8 | 329,4 | 384 | 438,6 | 493,1 | 547,7 | 602,3 | 656,9 | 711,5 | 766 | 820,6 | 875,2 |
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт | 101 | 160 | 219 | 278 | 337 | 396 | 455 | 515 | 574 | 633 | 692 | 751 |
Высота конвектора 110 мм |
анодированная в цвет алюминия | 200,3 | 235,9 | 271,4 | 306,9 | 342,5 | 378 | 413,5 | 449,1 | 484,6 | 520,2 | 555,7 | 591,2 |
анодированная в цвет бронзы | 206,1 | 242,7 | 279,3 | 315,8 | 352,4 | 389 | 425,5 | 462,1 | 498,7 | 535,2 | 571,8 | 608,4 |
анодированная в цвет латуни | 206,1 | 242,7 | 279,3 | 315,8 | 352,4 | 389 | 425,5 | 462,1 | 498,7 | 535,2 | 571,8 | 608,4 |
в цвет по RAL | 218,8 | 259 | 299,1 | 339,3 | 379,4 | 419,6 | 459,7 | 499,9 | 540,1 | 580,2 | 620,4 | 660,5 |
с фактурой дерева, мрамора, гранита | 251,8 | 300,2 | 348,6 | 397 | 445,4 | 493,8 | 542,2 | 590,7 | 639,1 | 687,5 | 735,9 | 784,3 |
нержавеющая сталь полированная | 280,7 | 336,3 | 391,9 | 447,5 | 503,1 | 558,7 | 614,3 | 670 | 725,6 | 781,2 | 836,8 | 892,4 |
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт | 111 | 172 | 234 | 296 | 357 | 419 | 481 | 542 | 604 | 666 | 727 | 789 |
Теплопроизводительность Ntherm 140
Температура теплоносителя [°C] | Температура в помещении [°C] | Стандартная длина конвектора [мм] |
800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
Высота конвектора 90 [мм] |
95/85 | 20 | 129 | 205 | 281 | 356 | 432 | 508 | 584 | 660 | 735 | 811 | 887 | 963 |
90/70 | 20 | 101 | 160 | 219 | 278 | 337 | 396 | 455 | 515 | 574 | 633 | 692 | 751 |
75/65 | 20 | 75 | 119 | 163 | 207 | 251 | 295 | 340 | 384 | 428 | 472 | 516 | 560 |
Высота конвектора 110 [мм] |
95/85 | 20 | 144 | 224 | 305 | 385 | 465 | 545 | 626 | 706 | 786 | 866 | 947 | 1027 |
90/70 | 20 | 111 | 172 | 234 | 296 | 357 | 419 | 481 | 542 | 604 | 666 | 727 | 789 |
75/65 | 20 | 81 | 126 | 171 | 216 | 262 | 307 | 352 | 397 | 442 | 487 | 532 | 578 |
Конвекторы с естественной конвекцией Ntherm 180
- ширина рамки конвектора 180 мм (U-образная рамка), 203 мм (F-образная рамка); ширина решетки 170 мм;
Исполнение алюминиевой решетки | Стандартная длина конвектора [мм] |
800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
Высота конвектора 90 мм |
анодированная в цвет алюминия | 204,7 | 241 | 277,3 | 313,6 | 349,9 | 386,2 | 422,5 | 458,8 | 495,1 | 531,4 | 567,7 | 604 |
анодированная в цвет бронзы | 210,6 | 248 | 285,3 | 322,7 | 360 | 397,4 | 434,8 | 472,1 | 509,5 | 546,8 | 584,2 | 621,5 |
анодированная в цвет латуни | 210,6 | 248 | 285,3 | 322,7 | 360 | 397,4 | 434,8 | 472,1 | 509,5 | 546,8 | 584,2 | 621,5 |
в цвет по RAL | 225,8 | 267,4 | 309 | 350,6 | 392,1 | 433,7 | 475,3 | 516,9 | 558,5 | 600 | 641,6 | 683,2 |
с фактурой дерева, мрамора, гранита | 264,3 | 315,5 | 366,7 | 417,9 | 469,1 | 520,3 | 571,5 | 622,7 | 673,9 | 725,2 | 776,4 | 827,6 |
нержавеющая сталь полированная | 291,4 | 349,4 | 407,4 | 465,4 | 523,3 | 581,3 | 639,3 | 697,3 | 755,3 | 813,2 | 871,2 | 929,2 |
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт | 179 | 254 | 329 | 404 | 479 | 554 | 629 | 704 | 779 | 854 | 928 | 1003 |
Высота конвектора 110 мм |
анодированная в цвет алюминия | 210,8 | 248,2 | 285,6 | 323 | 360,4 | 397,8 | 435,2 | 472,6 | 510 | 547,3 | 584,7 | 622,1 |
анодированная в цвет бронзы | 217 | 255,4 | 293,9 | 332,4 | 370,8 | 409,3 | 447,8 | 486,3 | 524,7 | 563,2 | 601,7 | 640,2 |
анодированная в цвет латуни | 217 | 255,4 | 293,9 | 332,4 | 370,8 | 409,3 | 447,8 | 486,3 | 524,7 | 563,2 | 601,7 | 640,2 |
в цвет по RAL | 232 | 274,6 | 317,3 | 360 | 402,6 | 445,3 | 488 | 530,6 | 573,3 | 616 | 658,7 | 701,3 |
с фактурой дерева, мрамора, гранита | 270,5 | 322,8 | 375 | 427,3 | 479,6 | 531,9 | 584,2 | 636,5 | 688,8 | 741,1 | 793,4 | 845,7 |
нержавеющая сталь полированная | 297,6 | 356,6 | 415,7 | 474,8 | 533,8 | 592,9 | 652 | 711 | 770,1 | 829,2 | 888,3 | 947,3 |
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт | 222 | 315 | 408 | 501 | 595 | 688 | 781 | 874 | 967 | 1061 | 1154 | 1247 |
Высота конвектора 150 мм |
анодированная в цвет алюминия | 225,6 | 265,6 | 305,6 | 345,6 | 385,6 | 425,6 | 465,6 | 505,6 | 545,6 | 585,7 | 625,7 | 665,7 |
анодированная в цвет бронзы | 232,1 | 273,3 | 314,5 | 355,6 | 396,8 | 438 | 479,1 | 520,3 | 561,5 | 602,6 | 643,8 | 685 |
анодированная в цвет латуни | 232,1 | 273,3 | 314,5 | 355,6 | 396,8 | 438 | 479,1 | 520,3 | 561,5 | 602,6 | 643,8 | 685 |
в цвет по RAL | 246,7 | 292 | 337,3 | 382,6 | 427,9 | 473,2 | 518,4 | 563,7 | 609 | 654,3 | 699,6 | 744,9 |
с фактурой дерева, мрамора, гранита | 285,2 | 340,1 | 395 | 449,9 | 504,9 | 559,8 | 614,7 | 669,6 | 724,5 | 779,4 | 834,3 | 889,2 |
нержавеющая сталь полированная | 312,3 | 374 | 435,7 | 497,4 | 559,1 | 620,8 | 682,4 | 744,1 | 805,8 | 867,5 | 929,2 | 990,9 |
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт | 287 | 397 | 507 | 616 | 726 | 835 | 945 | 1055 | 1164 | 1274 | 1384 | 1493 |
Высота конвектора 200 мм |
анодированная в цвет алюминия | 254,9 | 300,1 | 345,3 | 390,5 | 435,8 | 481 | 526,2 | 571,4 | 616,6 | 661,8 | 707 | 752,2 |
анодированная в цвет бронзы | 262,3 | 308,8 | 355,4 | 401,9 | 448,4 | 494,9 | 541,4 | 587,9 | 634,5 | 681 | 727,5 | 774 |
анодированная в цвет латуни | 262,3 | 308,8 | 355,4 | 401,9 | 448,4 | 494,9 | 541,4 | 587,9 | 634,5 | 681 | 727,5 | 774 |
в цвет по RAL | 276 | 326,5 | 377 | 427,5 | 478 | 528,5 | 579 | 629,5 | 679,9 | 730,4 | 780,9 | 831,4 |
с фактурой дерева, мрамора, гранита | 314,5 | 374,7 | 434,8 | 494,9 | 555 | 615,1 | 675,2 | 735,3 | 795,4 | 855,5 | 915,7 | 975,8 |
нержавеющая сталь полированная | 341,6 | 408,5 | 475,4 | 542,3 | 609,2 | 676,1 | 743 | 809,9 | 876,7 | 943,6 | 1010,5 | 1077,4 |
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт | 326 | 451 | 575 | 699 | 823 | 947 | 1071 | 1195 | 1319 | 1444 | 1568 | 1692 |
Теплопроизводительность Ntherm 180
Температура теплоносителя [°C] | Температура в помещении [°C] | Стандартная длина конвектора [мм] |
800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
Высота конвектора 90 [мм] |
95/85 | 20 | 221 | 314 | 406 | 498 | 591 | 683 | 775 | 868 | 960 | 1053 | 1145 | 1237 |
90/70 | 20 | 179 | 254 | 329 | 404 | 479 | 554 | 629 | 704 | 779 | 854 | 928 | 1003 |
75/65 | 20 | 140 | 198 | 257 | 315 | 374 | 432 | 491 | 549 | 608 | 666 | 725 | 783 |
Высота конвектора 110 [мм] |
95/85 | 20 | 275 | 390 | 506 | 621 | 737 | 852 | 968 | 1083 | 1199 | 1314 | 1430 | 1545 |
90/70 | 20 | 222 | 315 | 408 | 501 | 595 | 688 | 781 | 874 | 967 | 1061 | 1154 | 1247 |
75/65 | 20 | 172 | 244 | 317 | 389 | 461 | 534 | 606 | 679 | 751 | 823 | 896 | 968 |
Высота конвектора 150 [мм] |
95/85 | 20 | 362 | 499 | 637 | 775 | 913 | 1051 | 1189 | 1327 | 1465 | 1603 | 1741 | 1879 |
90/70 | 20 | 287 | 397 | 507 | 616 | 726 | 835 | 945 | 1055 | 1164 | 1274 | 1384 | 1493 |
75/65 | 20 | 219 | 303 | 386 | 470 | 553 | 637 | 720 | 804 | 887 | 971 | 1054 | 1138 |
Высота конвектора 200 [мм] |
95/85 | 20 | 413 | 570 | 728 | 885 | 1042 | 1199 | 1356 | 1513 | 1670 | 1828 | 1985 | 2142 |
90/70 | 20 | 326 | 451 | 575 | 699 | 823 | 947 | 1071 | 1195 | 1319 | 1444 | 1568 | 1692 |
75/65 | 20 | 247 | 341 | 435 | 529 | 623 | 717 | 810 | 904 | 998 | 1092 | 1186 | 1280 |
Конвекторы с естественной конвекцией Ntherm 230
- ширина рамки конвектора - 230 мм (U-образный бортик), 253 мм (F-образный бортик); ширина решетки - 220 мм;
Исполнение алюминиевой решетки | Стандартная длина конвектора [мм] |
800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
Высота конвектора 90 мм |
анодированная в цвет алюминия | 226,9 | 268,9 | 310,9 | 352,9 | 394,9 | 436,9 | 479 | 521 | 563 | 605 | 647 | 689 |
анодированная в цвет бронзы | 233,5 | 276,7 | 319,9 | 363,2 | 406,4 | 449,6 | 492,8 | 536,1 | 579,3 | 622,5 | 665,8 | 709 |
анодированная в цвет латуни | 233,5 | 276,7 | 319,9 | 363,2 | 406,4 | 449,6 | 492,8 | 536,1 | 579,3 | 622,5 | 665,8 | 709 |
в цвет по RAL | 251,9 | 300,2 | 348,5 | 396,7 | 445 | 493,3 | 541,6 | 589,8 | 638,1 | 686,4 | 734,6 | 782,9 |
с фактурой дерева, мрамора, гранита | 298,5 | 358,4 | 418,3 | 478,2 | 538,1 | 598 | 658 | 717,9 | 777,8 | 837,7 | 897,6 | 957,5 |
нержавеющая сталь полированная | 322,5 | 388,4 | 454,3 | 520,2 | 586,1 | 652 | 718 | 783,9 | 849,8 | 915,7 | 981,6 | 1047,5 |
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт | 205 | 290 | 376 | 461 | 547 | 632 | 718 | 803 | 889 | 974 | 1060 | 1145 |
Высота конвектора 110 мм |
анодированная в цвет алюминия | 233,7 | 277 | 320,2 | 363,5 | 406,8 | 450 | 493,3 | 536,6 | 579,9 | 623,1 | 666,4 | 709,7 |
анодированная в цвет бронзы | 240,5 | 285 | 329,5 | 374 | 418,6 | 463,1 | 507,6 | 552,1 | 596,7 | 641,2 | 685,7 | 730,3 |
анодированная в цвет латуни | 240,5 | 285 | 329,5 | 374 | 418,6 | 463,1 | 507,6 | 552,1 | 596,7 | 641,2 | 685,7 | 730,3 |
в цвет по RAL | 258,7 | 308,3 | 357,8 | 407,3 | 456,9 | 506,4 | 555,9 | 605,4 | 655 | 704,5 | 754 | 803,6 |
с фактурой дерева, мрамора, гранита | 305,3 | 366,5 | 427,6 | 488,8 | 550 | 611,1 | 672,3 | 733,5 | 794,7 | 855,8 | 917 | 978,2 |
нержавеющая сталь полированная | 329,3 | 396,5 | 463,6 | 530,8 | 598 | 665,1 | 732,3 | 799,5 | 866,7 | 933,8 | 1001 | 1068,2 |
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт | 253 | 358 | 462 | 567 | 672 | 777 | 882 | 987 | 1092 | 1197 | 1302 | 1407 |
Высота конвектора 150 мм |
анодированная в цвет алюминия | 250,1 | 296,4 | 342,7 | 389 | 435,3 | 481,6 | 527,9 | 574,2 | 620,4 | 666,7 | 713 | 759,3 |
анодированная в цвет бронзы | 257,3 | 304,9 | 352,6 | 400,2 | 447,9 | 495,5 | 543,2 | 590,8 | 638,4 | 686,1 | 733,7 | 781,4 |
анодированная в цвет латуни | 257,3 | 304,9 | 352,6 | 400,2 | 447,9 | 495,5 | 543,2 | 590,8 | 638,4 | 686,1 | 733,7 | 781,4 |
в цвет по RAL | 275,1 | 327,7 | 380,2 | 432,8 | 485,3 | 537,9 | 590,5 | 643 | 695,6 | 748,1 | 800,7 | 853,2 |
с фактурой дерева, мрамора, гранита | 321,7 | 385,9 | 450,1 | 514,3 | 578,5 | 642,7 | 706,9 | 771,1 | 835,2 | 899,4 | 963,6 | 1027,8 |
нержавеющая сталь полированная | 345,7 | 415,9 | 486,1 | 556,3 | 626,5 | 696,7 | 766,9 | 837,1 | 907,2 | 977,4 | 1047,6 | 1117,8 |
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт | 406 | 560 | 715 | 869 | 1024 | 1178 | 1333 | 1487 | 1642 | 1796 | 1950 | 2105 |
Высота конвектора 200 мм |
анодированная в цвет алюминия | 282,6 | 334,9 | 387,2 | 439,5 | 491,8 | 544,2 | 596,5 | 648,8 | 701,1 | 753,4 | 805,7 | 858,1 |
анодированная в цвет бронзы | 290,8 | 344,6 | 398,4 | 452,3 | 506,1 | 559,9 | 613,8 | 667,6 | 721,4 | 775,3 | 829,1 | 882,9 |
анодированная в цвет латуни | 290,8 | 344,6 | 398,4 | 452,3 | 506,1 | 559,9 | 613,8 | 667,6 | 721,4 | 775,3 | 829,1 | 882,9 |
в цвет по RAL | 307,6 | 366,2 | 424,8 | 483,3 | 541,9 | 600,5 | 659,1 | 717,6 | 776,2 | 834,8 | 893,4 | 952 |
с фактурой дерева, мрамора, гранита | 354,2 | 424,4 | 494,6 | 564,8 | 635 | 705,3 | 775,5 | 845,7 | 915,9 | 986,1 | 1056,3 | 1126,6 |
нержавеющая сталь полированная | 378,2 | 454,4 | 530,6 | 606,8 | 683 | 759,3 | 835,5 | 911,7 | 987,9 | 1064,1 | 1140,3 | 1216,6 |
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт | 436 | 602 | 768 | 935 | 1101 | 1268 | 1434 | 1601 | 1767 | 1933 | 2100 | 2266 |
Теплопроизводительность Ntherm 230
Температура теплоносителя [°C] | Температура в помещении [°C] | Стандартная длина конвектора [мм] |
800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
Высота конвектора 90 [мм] |
95/85 | 20 | 255 | 361 | 468 | 574 | 680 | 787 | 893 | 1000 | 1106 | 1213 | 1319 | 1425 |
90/70 | 20 | 205 | 290 | 376 | 461 | 547 | 632 | 718 | 803 | 889 | 974 | 1060 | 1145 |
75/65 | 20 | 158 | 224 | 290 | 356 | 422 | 488 | 554 | 620 | 686 | 752 | 818 | 884 |
Высота конвектора 110 [мм] |
95/85 | 20 | 314 | 445 | 576 | 706 | 837 | 968 | 1098 | 1229 | 1359 | 1490 | 1621 | 1751 |
90/70 | 20 | 253 | 358 | 462 | 567 | 672 | 777 | 882 | 987 | 1092 | 1197 | 1302 | 1407 |
75/65 | 20 | 195 | 276 | 357 | 438 | 519 | 600 | 681 | 762 | 843 | 924 | 1005 | 1086 |
Высота конвектора 150 [мм] |
95/85 | 20 | 508 | 702 | 895 | 1089 | 1282 | 1476 | 1669 | 1862 | 2056 | 2249 | 2443 | 2636 |
90/70 | 20 | 406 | 560 | 715 | 869 | 1024 | 1178 | 1333 | 1487 | 1642 | 1796 | 1950 | 2105 |
75/65 | 20 | 311 | 429 | 548 | 666 | 784 | 903 | 1021 | 1140 | 1258 | 1376 | 1495 | 1613 |
Высота конвектора 200 [мм] |
95/85 | 20 | 544 | 752 | 959 | 1167 | 1375 | 1583 | 1791 | 1998 | 2206 | 2414 | 2622 | 2830 |
90/70 | 20 | 436 | 602 | 768 | 935 | 1101 | 1268 | 1434 | 1601 | 1767 | 1933 | 2100 | 2266 |
75/65 | 20 | 335 | 463 | 591 | 719 | 847 | 975 | 1103 | 1231 | 1359 | 1487 | 1615 | 1743 |
Конвекторы с естественной конвекцией Ntherm 300
- ширина рамки конвектора 300 мм (U-образный бортик), 323 мм (F-образный бортик); ширина решетки 290 мм;
Исполнение алюминиевой решетки | Стандартная длина конвектора [мм] |
800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
Высота конвектора 90 мм |
анодированная в цвет алюминия | 267,1 | 321 | 374,9 | 428,8 | 482,7 | 536,6 | 590,5 | 644,4 | 698,3 | 752,2 | 806,1 | 860 |
анодированная в цвет бронзы | 274,8 | 330,3 | 385,8 | 441,2 | 496,7 | 552,2 | 607,6 | 663,1 | 718,6 | 774 | 829,5 | 884,9 |
анодированная в цвет латуни | 274,8 | 330,3 | 385,8 | 441,2 | 496,7 | 552,2 | 607,6 | 663,1 | 718,6 | 774 | 829,5 | 884,9 |
в цвет по RAL | 298,8 | 360,6 | 422,4 | 484,2 | 546,1 | 607,9 | 669,7 | 731,5 | 793,3 | 855,2 | 917 | 978,8 |
с фактурой дерева, мрамора, гранита | 359,7 | 436,7 | 513,7 | 590,8 | 667,8 | 744,9 | 821,9 | 898,9 | 976 | 1053 | 1130,1 | 1207,1 |
нержавеющая сталь полированная | 379 | 460,9 | 542,8 | 624,7 | 706,5 | 788,4 | 870,3 | 952,2 | 1034,1 | 1115,9 | 1197,8 | 1279,7 |
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт | 271 | 383 | 496 | 609 | 721 | 834 | 947 | 1059 | 1172 | 1284 | 1397 | 1510 |
Высота конвектора 110 мм |
анодированная в цвет алюминия | 275,1 | 330,6 | 386,1 | 441,7 | 497,2 | 552,7 | 608,2 | 663,7 | 719,2 | 774,8 | 830,3 | 885,8 |
анодированная в цвет бронзы | 283,1 | 340,2 | 397,3 | 454,5 | 511,6 | 568,7 | 625,9 | 683 | 740,1 | 797,2 | 854,4 | 911,5 |
анодированная в цвет латуни | 283,1 | 340,2 | 397,3 | 454,5 | 511,6 | 568,7 | 625,9 | 683 | 740,1 | 797,2 | 854,4 | 911,5 |
в цвет по RAL | 306,8 | 370,2 | 433,7 | 497,1 | 560,5 | 624 | 687,4 | 750,9 | 814,3 | 877,7 | 941,2 | 1004,6 |
с фактурой дерева, мрамора, гранита | 367,7 | 446,3 | 525 | 603,6 | 682,3 | 761 | 839,6 | 918,3 | 996,9 | 1075,6 | 1154,2 | 1232,9 |
нержавеющая сталь полированная | 387 | 470,5 | 554 | 637,5 | 721 | 804,5 | 888 | 971,5 | 1055 | 1138,5 | 1222 | 1305,5 |
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт | 347 | 491 | 635 | 780 | 924 | 1068 | 1213 | 1357 | 1502 | 1646 | 1790 | 1935 |
Высота конвектора 150 мм |
анодированная в цвет алюминия | 294,4 | 353,8 | 413,2 | 472,6 | 532 | 591,4 | 650,8 | 710,2 | 769,6 | 829 | 888,4 | 947,8 |
анодированная в цвет бронзы | 302,9 | 364 | 425,2 | 486,3 | 547,4 | 608,5 | 669,7 | 730,8 | 791,9 | 853 | 914,2 | 975,3 |
анодированная в цвет латуни | 302,9 | 364 | 425,2 | 486,3 | 547,4 | 608,5 | 669,7 | 730,8 | 791,9 | 853 | 914,2 | 975,3 |
в цвет по RAL | 326,1 | 393,4 | 460,7 | 528 | 595,3 | 662,7 | 730 | 797,3 | 864,6 | 932 | 999,3 | 1066,6 |
с фактурой дерева, мрамора, гранита | 386,9 | 469,5 | 552 | 634,6 | 717,1 | 799,6 | 882,2 | 964,7 | 1047,3 | 1129,8 | 1212,4 | 1294,9 |
нержавеющая сталь полированная | 406,3 | 493,7 | 581,1 | 668,4 | 755,8 | 843,2 | 930,6 | 1018 | 1105,4 | 1192,7 | 1280,1 | 1367,5 |
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт | 515 | 711 | 907 | 1104 | 1300 | 1496 | 1692 | 1888 | 2085 | 2281 | 2477 | 2673 |
Высота конвектора 200 мм |
анодированная в цвет алюминия | 332,6 | 399,8 | 466,9 | 534 | 601,1 | 668,3 | 735,4 | 802,5 | 869,6 | 936,8 | 1003,9 | 1071 |
анодированная в цвет бронзы | 342,3 | 411,4 | 480,4 | 549,5 | 618,6 | 687,6 | 756,7 | 825,8 | 894,9 | 963,9 | 1033 | 1102,1 |
анодированная в цвет латуни | 342,3 | 411,4 | 480,4 | 549,5 | 618,6 | 687,6 | 756,7 | 825,8 | 894,9 | 963,9 | 1033 | 1102,1 |
в цвет по RAL | 364,3 | 439,4 | 514,4 | 589,5 | 664,5 | 739,5 | 814,6 | 889,6 | 964,7 | 1039,7 | 1114,8 | 1189,8 |
с фактурой дерева, мрамора, гранита | 425,2 | 515,5 | 605,7 | 696 | 786,3 | 876,5 | 966,8 | 1057,1 | 1147,3 | 1237,6 | 1327,9 | 1418,1 |
нержавеющая сталь полированная | 444,6 | 539,7 | 634,8 | 729,9 | 825 | 920,1 | 1015,2 | 1110,3 | 1205,4 | 1300,5 | 1395,6 | 1490,7 |
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт | 583 | 805 | 1027 | 1249 | 1471 | 1693 | 1914 | 2136 | 2358 | 2580 | 2802 | 3024 |
Теплопроизводительность Ntherm 300
Температура теплоносителя [°C] | Температура в помещении [°C] | Стандартная длина конвектора [мм] |
800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
Высота конвектора 90 [мм] |
95/85 | 20 | 335 | 474 | 613 | 752 | 891 | 1030 | 1169 | 1308 | 1447 | 1586 | 1726 | 1865 |
90/70 | 20 | 271 | 383 | 496 | 609 | 721 | 834 | 947 | 1059 | 1172 | 1284 | 1397 | 1510 |
75/65 | 20 | 211 | 299 | 386 | 474 | 562 | 650 | 737 | 825 | 913 | 1001 | 1088 | 1176 |
Высота конвектора 110 [мм] |
95/85 | 20 | 428 | 606 | 785 | 963 | 1141 | 1320 | 1498 | 1676 | 1855 | 2033 | 2211 | 2390 |
90/70 | 20 | 347 | 491 | 635 | 780 | 924 | 1068 | 1213 | 1357 | 1502 | 1646 | 1790 | 1935 |
75/65 | 20 | 270 | 382 | 495 | 607 | 720 | 832 | 945 | 1057 | 1170 | 1282 | 1395 | 1507 |
Высота конвектора 150 [мм] |
95/85 | 20 | 643 | 888 | 1133 | 1378 | 1623 | 1868 | 2113 | 2358 | 2603 | 2848 | 3093 | 3338 |
90/70 | 20 | 515 | 711 | 907 | 1104 | 1300 | 1496 | 1692 | 1888 | 2085 | 2281 | 2477 | 2673 |
75/65 | 20 | 396 | 547 | 698 | 849 | 1000 | 1151 | 1301 | 1452 | 1603 | 1754 | 1905 | 2056 |
Высота конвектора 200 [мм] |
95/85 | 20 | 731 | 1008 | 1286 | 1564 | 1842 | 2120 | 2398 | 2675 | 2953 | 3231 | 3509 | 3787 |
90/70 | 20 | 583 | 805 | 1027 | 1249 | 1471 | 1693 | 1914 | 2136 | 2358 | 2580 | 2802 | 3024 |
75/65 | 20 | 447 | 617 | 787 | 957 | 1127 | 1297 | 1467 | 1637 | 1807 | 1977 | 2147 | 2317 |
Конвекторы с естественной конвекцией Ntherm 370
- ширина рамки конвектора 370 мм (U-образная рамка), 393 мм (F-образная рамка); ширина решетки 360 мм;
Исполнение алюминиевой решетки | Стандартная длина конвектора [мм] |
